| HEMATOLOGÍA | |
| Biometría Hemática | $249.00 |
| Células Le | $326.00 |
| Coombs Directo | $294.00 |
| Coombs Indirecto | $294.00 |
| Dimero D | $541.00 |
| Fibrinógeno | $466.00 |
| Grupo Sanguíneo y RH | $127.00 |
| Reticulocitos | $194.00 |
| Tiempo de Coagulación TC | $120.00 |
| Tiempo de Protrombina TP | $160.00 |
| Tiempo de Sangrado TS | $107.00 |
| Tiempo de Trombina TT | $194.00 |
| Tiempo de Tromboplastina | $160.00 |
| Parcial TTP | $160.00 |
| HORMONAS | |
| Estradiol | $406.00 |
| Hormona Adrenocorticotrópica ACTH-SO4 | $335.00 |
| Hormona de Crecimiento GH | $406.00 |
| Hormona Estimulante de Tiroides TSH | $406.00 |
| Hormona Folículo Estimulante FSH | $406.00 |
| Hormona Gonadotrofina Corionica F.Beta | $452.00 |
| Hormona Luteinizante LH | $406.00 |
| Insulina Basal | $340.00 |
| Perfil Androgénico | $1,993.00 |
| Perfil Hormonal Femenino l | $1,130.00 |
| Perfil Hormonal Masculino l | $804.00 |
| Perfil Tiroideo Completo | $1,476.00 |
| Perfil Tiroideo Parcial TSH, T3 y T4 Libres | $586.00 |
| Progesterona PG | $426.00 |
| Prolactina PRL | $373.00 |
| Prueba de embarazo PIE | $115.00 |
| Testosterona Libre TEST L | $426.00 |
| Testosterona Total TEST T | $426.00 |
| MARCADORES TUMORALES | |
| Alfafetoproteina AFP | $236.00 |
| Antígeno Carcinoembrionario CEA | $236.00 |
| De colon CA 19-9 | $387.00 |
| De estomago CA 72-4 | $1,329.00 |
| De Hígado AFP, CA 19-9 | $387.00 |
| De mama CA 15-3 | $387.00 |
| De ovario AG He4 | $1.550.00 |
| De páncreas CA 19-9 | $387.00 |
| De pulmón CA 21-1 | $1,546.00 |
| Perfil Tumoral Femenino | $1,571.00 |
| Perfil Tumoral Masculino | $1,900.00 |
| Antígeno Prostático Total | $598.00 |
| Antígeno Prostático Libre | $512.00 |