HEMATOLOGÍA | |
Biometría Hemática | $187.00 |
Células Le | $245.00 |
Coombs Directo | $220.00 |
Coombs Indirecto | $220.00 |
Dimero D | $660.00 |
Fibrinógeno | $350.00 |
Grupo Sanguíneo y RH | $95.00 |
Reticulocitos | $145.00 |
Tiempo de Coagulación TC | $90.00 |
Tiempo de Protrombina TP | $120.00 |
Tiempo de Sangrado TS | $80.00 |
Tiempo de Trombina TT | $145.00 |
Tiempo de Tromboplastina | $120.00 |
Parcial TTP | $120.00 |
HORMONAS | |
Estradiol | $305.00 |
Hormona Adrenocorticotropica ACTH-SO4 | $390.00 |
Hormona de Crecimiento GH | $305.00 |
Hormona Stimulante de Toroides TSH | $305.00 |
Hormona Folículo Estimulante FSH | $305.00 |
Hormona Gonadotrofina Corionica F.Beta | $340.00 |
Hormona Luteinizante LH | $305.00 |
Insulina Basal | $255.00 |
Perfil Androgénico | $1330.00 |
Perfil Hormonal Femenino l | $850.00 |
Perfil Hormonal Masculino l | $605.00 |
Perfil Tiroideo Completo | $1110.00 |
Perfil Tiroideo Parcial TSH, T3 y T4 Libres | $440.00 |
Progesterona PG | $320.00 |
Prolactina PRL | $280.00 |
Prueba de embarazo PIE | $135.00 |
Testosterona Libre TEST L | $32o.00 |
Testosterona Total TEST T | $320.00 |
MARCADORES TUMORALES | |
Alfafetoproteina AFP | $330.00 |
Antígeno Carcinoembrionario CEA | $330.00 |
De colon CA 19-9 | $especial |
De estomago CA 72-4 | $1390.00 |
De Hígado AFP, CA 19-9 | $525.00 |
De mama CA 15-3 | $525.00 |
De ovario AG He4 | $especial |
De páncreas CA 19-9 | $525.00 |
De próstata PSAT, PSAL | $especial |
De pulmón CA 21-1 | $1390.00 |
De testículo AFP, HGC | $especial |
Perfil Tumoral Femenino | $1870.00 |
Perfil Tumoral Masculino | $1430.00 |
Antígeno Prostático Total | $450.00 |
Antígeno Prostático Libre | $320.00 |